褐铁矿回转窑
瑞光机械褐铁矿回转窑设计结构简单,操作控制方便、生产中出现的易损件少、运转率高,物料经过煅烧后,出窑的产品质量较高,瑞光机械有经验丰富,技术实力硬的专业技术团队,可为广大的用户提供先进的高效立筒预热器、五级旋风预热器。瑞光褐(赤)铁矿回转窑窑头罩采用大容积方式,对开窑门结构,这样生产中使得气流更加平稳。窑头、窑尾密封采用径向摩擦迷宫、鱼鳞片双重密封形式,结构简单,维护方便,是目前国内较先进的密封形式。
主要技术参数
规格型号(mm) | 窑体尺寸 | 产量(t/h) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 重量 | 备注 | ||
直径(mm) | 长度(mm) | 斜度(%) | (t) | |||||
φ1.4×33 | 1.4 | 33 | 3 | 0.9-1.3 | 0.39-3.96 | 18.5 | 47.5 | ---- |
φ1.6×36 | 1.6 | 36 | 4 | 1.2-1.9 | 0.26-2.63 | 22 | 52 | ---- |
φ1.8×45 | 1.8 | 45 | 4 | 1.9-2.4 | 0.16-1.62 | 30 | 78.2 | ---- |
φ1.9×39 | 1.9 | 39 | 4 | 1.65-3 | 0.29-2.93 | 30 | 77.59 | ---- |
φ2.0×40 | 2 | 40 | 3 | 2.5-4 | 0.23-2.26 | 37 | 119.1 | ---- |
φ2.2×45 | 2.2 | 45 | 3.5 | 3.4-5.4 | 0.21-2.44 | 45 | 128.3 | ---- |
φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 9.0-10.5 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | ---- |
φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 6.25-7.4 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 6.9-8.5 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 10.0-11.0 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 12.5-13.5 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 悬浮预热窑 |
φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 12.8-14.5 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 25.6-29.3 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 12.3-14.1 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 40.5-42 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
瑞光机械是专业生产回转窑的厂家,有着近三十年的生产制造与研发经验,所产设备质量稳定,技术先进,设备运转效率高,节能环保,降低生产成本,是广大客户****的品牌,瑞光欢迎广大的新老客户到公司参观选购满意的设备,或者致电咨询13938291800了解设备详情。
推荐产品
联系人:张经理
手机:13938291800
E-MALL:2441079204@qq.com
顺发彩票网址:dgssyy.com
地址:河南省巩义市石河路北段
联系我们 →
139-3829-1800 / 0371-64359668扫一扫关注我们